100 % Jadwal Siaran Acara Lengkap
# | Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M'gladbach | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 15 | 13 | 28 |
2 | RB Leipzig | 13 | 8 | 3 | 2 | 36 | 15 | 21 | 27 |
3 | Schalke | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 16 | 8 | 25 |
4 | Bayern Munich | 13 | 7 | 3 | 3 | 34 | 18 | 16 | 24 |
5 | Borussia Dortmund | 13 | 6 | 5 | 2 | 28 | 19 | 9 | 23 |
6 | SC Freiburg | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 17 | 6 | 22 |
7 | Bayer Leverkusen | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 17 | 3 | 22 |
8 | Hoffenheim | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 20 | -2 | 21 |
9 | Wolfsburg | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 | 20 |
10 | Eintracht Frankfurt | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 20 | 2 | 17 |
11 | 1. FC Union Berlin | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 19 | -3 | 16 |
12 | Mainz | 13 | 5 | 0 | 8 | 19 | 32 | -13 | 15 |
13 | Werder Bremen | 13 | 3 | 5 | 5 | 22 | 28 | -6 | 14 |
14 | FC Augsburg | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 25 | -7 | 14 |
15 | Fortuna Düsseldorf | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 12 |
16 | Hertha Berlin | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 27 | -9 | 11 |
17 | Cologne | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 28 | -16 | 8 |
18 | SC Paderborn 07 | 13 | 1 | 2 | 10 | 16 | 32 | -16 | 5 |
AnTV |
GlobalTV |
Indosiar |
JakTV |
KompasTV |
MetroTV |
MNCTV |
NET |
OChannel |
RajawaliTV |
RCTI |
SCTV |
Trans7 |
TransTV |
tvOne |
TVRI |
Copyright 2017 | Disclaimer | By using our site you agree to our cookie usage. See our Privacy Policy.