JadwalSiaran.Com

100 % Jadwal Siaran Acara Lengkap




Berikut informasi Klasemen liga liga sepakbola dunia.
Klasemen Liga Inggris, Klasemen Liga Italy, Klasemen Liga Spanyol, Klasemen Liga Perancis, Klasemen Liga Jerman dan Klasemen Liga Belanda.



Data terakhir diperbaharui 19-03-2024 07:01:22


Klasemen Liga Inggirs


# Team Pl W D L F A GD Pts
1 Arsenal 28 20 4 4 70 24 46 64
2 Liverpool 28 19 7 2 65 26 39 64
3 Manchester City 28 19 6 3 63 28 35 63
4 Aston Villa 29 17 5 7 60 42 18 56
5 Tottenham Hotspur 28 16 5 7 59 42 17 53
6 Manchester United 28 15 2 11 39 39 0 47
7 West Ham United 29 12 8 9 46 50 -4 44
8 Brighton and Hove Albion 28 11 9 8 50 44 6 42
9 Wolverhampton Wanderers 28 12 5 11 42 44 -2 41
10 Newcastle United 28 12 4 12 59 48 11 40
11 Chelsea 27 11 6 10 47 45 2 39
12 Fulham 29 11 5 13 43 44 -1 38
13 Bournemouth 28 9 8 11 41 52 -11 35
14 Crystal Palace 28 7 8 13 33 48 -15 29
15 Brentford 29 7 5 17 41 54 -13 26
16 Everton * 28 8 7 13 29 39 -10 25
17 Luton Town 29 5 7 17 42 60 -18 22
18 Nottingham Forest ** 29 6 7 16 35 51 -16 21
19 Burnley 29 4 5 20 29 63 -34 17
20 Sheffield United 28 3 5 20 24 74 -50 14

Klasemen Liga Spanyol


# Team Pl W D L F A GD Pts
1 Real Madrid 29 22 6 1 64 20 44 72
2 Barcelona 29 19 7 3 60 34 26 64
3 Girona 29 19 5 5 59 34 25 62
4 Athletic Bilbao 29 16 8 5 50 26 24 56
5 Atletico Madrid 29 17 4 8 54 34 20 55
6 Real Sociedad 29 12 10 7 42 31 11 46
7 Real Betis 29 10 12 7 34 33 1 42
8 Valencia 28 11 7 10 32 32 0 40
9 Villarreal 29 10 8 11 47 51 -4 38
10 Getafe 29 9 11 9 37 42 -5 38
11 Las Palmas 29 10 7 12 29 32 -3 37
12 Osasuna 29 10 6 13 33 43 -10 36
13 Alaves 29 8 8 13 26 35 -9 32
14 Real Mallorca 29 6 12 11 25 35 -10 30
15 Rayo Vallecano 29 6 11 12 25 38 -13 29
16 Sevilla 29 6 10 13 36 44 -8 28
17 Celta Vigo 29 6 9 14 32 44 -12 27
18 Cadiz 29 3 13 13 20 40 -20 22
19 Granada 28 2 8 18 30 58 -28 14
20 Almeria 29 1 10 18 28 57 -29 13

Klasemen Liga Italia


# Team Pl W D L F A GD Pts
1 Inter Milan 29 24 4 1 71 14 57 76
2 AC Milan 29 19 5 5 55 33 22 62
3 Juventus 29 17 8 4 44 23 21 59
4 Bologna 29 15 9 5 42 25 17 54
5 Roma 29 15 6 8 55 35 20 51
6 Atalanta 28 14 5 9 51 32 19 47
7 Napoli 29 12 9 8 44 33 11 45
8 Fiorentina 28 12 7 9 41 32 9 43
9 Lazio 29 13 4 12 36 33 3 43
10 Monza 29 11 9 9 32 36 -4 42
11 Torino 29 10 11 8 28 26 2 41
12 Genoa 29 8 10 11 31 36 -5 34
13 Lecce 29 6 10 13 26 45 -19 28
14 Udinese 29 4 15 10 28 44 -16 27
15 Verona 29 6 8 15 26 39 -13 26
16 Cagliari 29 6 8 15 29 50 -21 26
17 Empoli 29 6 7 16 22 43 -21 25
18 Frosinone 29 6 6 17 37 60 -23 24
19 Sassuolo 29 6 5 18 33 56 -23 23
20 Salernitana 29 2 8 19 23 59 -36 14

Klasemen Jerman Bundes Liga


# Team Pl W D L F A GD Pts
1 Bayer Leverkusen 26 22 4 0 66 18 48 70
2 Bayern Munich 26 19 3 4 78 31 47 60
3 Stuttgart 26 18 2 6 60 31 29 56
4 Borussia Dortmund 26 14 8 4 53 32 21 50
5 RB Leipzig 26 15 4 7 60 32 28 49
6 Eintracht Frankfurt 26 10 10 6 42 35 7 40
7 FC Augsburg 26 9 8 9 43 42 1 35
8 Hoffenheim 26 9 6 11 44 50 -6 33
9 SC Freiburg 26 9 6 11 36 48 -12 33
10 Werder Bremen 26 8 6 12 35 41 -6 30
11 1. FC Heidenheim 1846 26 7 8 11 35 44 -9 29
12 M'gladbach 26 6 10 10 46 50 -4 28
13 1. FC Union Berlin 26 8 4 14 25 42 -17 28
14 Wolfsburg 26 6 7 13 31 44 -13 25
15 Bochum 26 5 10 11 30 54 -24 25
16 Mainz 26 3 10 13 22 46 -24 19
17 Cologne 26 3 9 14 20 47 -27 18
18 SV Darmstadt 98 26 2 7 17 26 65 -39 13

Klasemen Liga Perancis


# Team Pl W D L F A GD Pts
1 Paris Saint-Germain 26 17 8 1 62 23 39 59
2 Brest 26 13 8 5 36 20 16 47
3 Monaco 26 13 7 6 47 36 11 46
4 Lille 26 11 10 5 37 23 14 43
5 Nice 26 12 7 7 27 20 7 43
6 RC Lens 26 12 6 8 35 27 8 42
7 Marseille 26 10 9 7 40 28 12 39
8 Rennes 26 10 9 7 40 31 9 39
9 Reims 26 11 5 10 34 35 -1 38
10 Lyon 26 10 4 12 30 40 -10 34
11 Toulouse 26 7 8 11 29 36 -7 29
12 Strasbourg 26 7 8 11 28 39 -11 29
13 Le Havre 26 6 9 11 26 33 -7 27
14 Montpellier * 26 6 9 11 31 40 -9 26
15 Lorient 26 6 8 12 35 49 -14 26
16 Nantes 26 7 4 15 24 41 -17 25
17 Metz 26 6 5 15 23 39 -16 23
18 Clermont 26 4 8 14 19 43 -24 20

Klasemen Liga Belanda


# Team Pl W D L F A GD Pts
1 PSV Eindhoven 26 23 3 0 81 13 68 72
2 Feyenoord 26 19 5 2 66 21 45 62
3 FC Twente 26 16 5 5 49 25 24 53
4 AZ Alkmaar 26 14 7 5 53 23 30 49
5 Ajax 26 11 8 7 57 47 10 41
6 NEC Nijmegen 26 10 9 7 50 40 10 39
7 Go Ahead Eagles 26 10 7 9 38 35 3 37
8 FC Utrecht 26 9 9 8 31 33 -2 36
9 Fortuna Sittard 26 9 7 10 33 44 -11 34
10 Sparta Rotterdam 26 8 7 11 33 38 -5 31
11 Heerenveen 26 9 4 13 42 49 -7 31
12 Almere City FC 26 7 9 10 26 43 -17 30
13 PEC Zwolle 26 7 7 12 34 47 -13 28
14 Heracles Almelo 26 7 5 14 33 58 -25 26
15 Excelsior 26 4 10 12 39 57 -18 22
16 RKC Waalwijk 26 6 4 16 24 43 -19 22
17 Vitesse Arnhem 26 4 5 17 21 53 -32 17
18 FC Volendam 26 3 5 18 26 67 -41 14