100 % Jadwal Siaran Acara Lengkap
Australia, resminya Persemakmuran Australia (bahasa Inggris: Commonwealth of Australia), adalah sebuah negara di belahan selatan yang terdiri dari daratan utama benua Australia, Pulau Tasmania, dan berbagai pulau kecil di Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Negara-negara yang bertetangga dengannya adalah Indonesia, Timor Leste, dan Papua Nugini di utara; Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru di timur-laut; dan Selandia Baru di tenggara. Dengan wilayah seluas 7.617.930 kilometer persegi, Australia adalah negara terbesar di Oseania dan terbesar keenam di dunia. Australia adalah benua berpenghuni yang paling tua, paling rata, dan paling kering, dengan tanah yang paling tidak subur. Australia adalah negara megadiversitas, dan ukurannya yang demikian luas telah menjadi ruang bagi berbagai macam lanskap dan iklim, dengan gurun di kawasan pedalaman, hutan hujan tropis di timurlaut, dan pegunungan di tenggara.
Nenek moyang Aborigin Australia mulai berdatangan dari Asia Tenggara sekitar 65.000 tahun yang lalu, selama zaman es terakhir. Kira-kira 40.000 tahun sebelum pendudukan bangsa Eropa pada akhir abad ke-18, Australia telah dihuni oleh Aborigin. Sesampainya melalui laut, mereka menetap di benua itu dan telah membentuk sekitar 250 kelompok bahasa yang berbeda pada saat pemukiman Eropa, mempertahankan beberapa tradisi seni dan agama yang paling lama dikenal di dunia.Sejarah tertulis Australia dimulai dengan penjelajahan maritim Eropa di Australia. Penjelajah asal Belanda, Willem Janszoon, adalah orang Eropa pertama yang diketahui mencapai Australia pada tahun 1606. Namun, di akhir abad ke-18, Inggris menduduki benua ini, dan menjadikannya sebagai tempat pembuangan para pelaku kriminal. Pada pertengahan abad ke-19, ditemukan tambang emas di Australia sehingga benua itu pun ramai didatangi para imigran. Sejak itu pula, mereka memperjuangkan kemerdekaan untuk mengatur sendiri Australia, terlepas dari kontrol Inggris. Hingga kini, Australia tergabung dalam Persemakmuran Inggris.Pada tahun 1770, penjelajah Inggris, James Cook, memetakan dan mendaku pantai timur Australia atas nama Inggris Raya, dan Armada Pertama kapal Britania tiba di Sydney pada tahun 1788 untuk mendirikan koloni penjara New South Wales, yang secara resmi didirikan pada 7 Februari 1788 (meskipun kepemilikan formal baru dinyatakan pada 26 Januari 1788). Penduduk keturunan Eropa kian bertambah banyak dalam beberapa dasawarsa berikutnya, dan pada akhir demam emas yaitu pada dasawarsa 1850-an, sebagian besar benua Australia telah dijelajahi oleh pemukim asal Eropa dan berdirilah lima koloni Britania berpemerintahan mandiri.
Parlemen demokratis secara bertahap dibentuk pada abad ke-19, yang berpuncak pada pemungutan suara untuk mendirikan federasi enam koloni dan membentuk Persemakmuran Australia pada 1 Januari 1901. Sejak zaman federasi, Australia telah memelihara sistem politik demokrasi liberal yang stabil, dan menjadi bagian dari dunia persemakmuran yang menganut ekonomi pasar. Populasinya sebanyak 22 juta jiwa, yang hampir 60%-nya terpusat atau berada di dekat pusat-pusat pemerintahan negara-negara bagian di daratan utama; yakni Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, dan Adelaide. Ibu kota negara ini adalah Canberra, di Wilayah Ibu Kota Australia. Hampir 56% populasi Australia menetap di Victoria atau New South Wales, dan hampir 77% menetap di pantai timur daratan utama.
Secara politis, Australia adalah monarki konstitusional parlementer federal, yang terdiri dari enam negara bagian dan sepuluh teritori. Populasi Australia yang berjumlah hampir 26 juta sangat terurbanisasi dan sangat terpusat di pesisir timur. Canberra adalah ibu kota negara, sedangkan kota terpadat dan pusat keuangannya adalah Sydney. Empat kota terbesar berikutnya adalah Melbourne, Brisbane, Perth, dan Adelaide. Demografi Australia telah dibentuk oleh imigrasi selama berabad-abad: jumlah imigran adalah sekitar 30% dari populasi negara itu, dan hampir separo warga Australia memiliki setidaknya satu orang tua yang lahir di luar negeri. Sumber daya alam Australia yang melimpah dan hubungan perdagangan internasional yang diupayakan dengan baik sangat penting bagi perekonomian negara, yang menghasilkan pendapatannya dari berbagai sumber termasuk jasa, ekspor hasil pertambangan, perbankan, manufaktur, pertanian, dan pendidikan internasional.Australia adalah negara yang sangat maju dengan ekonomi berpendapatan tinggi. Pada tahun 2022, Australia merupakan ekonomi terbesar ke-14 di dunia dengan pendapatan per kapita tertinggi ke-9. Pada tahun 2021, Australia menempati peringkat Indeks Pembangunan Manusia tertinggi ke-5. Australia adalah penguasa kawasan, dan memiliki belanja militer tertinggi ke-13 di dunia. Australia menempati peringkat di antara yang tertinggi di dunia dalam hal kualitas hidup, demokrasi, kesehatan, pendidikan, kebebasan ekonomi, kebebasan sipil, keamanan, dan hak politik, dengan semua kota besarnya mencapai tingkatan yang luar biasa dalam survey-survey kelayakan huni komparatif global. Australia adalah anggota grup-grup internasional, termasuk PBB; G20; Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi; Organisasi Perdagangan Dunia; Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik; Forum Kepulauan Pasifik; Sekretariat Komunitas Pasifik; Persemakmuran Bangsa-Bangsa; dan organisasi-organisasi pertahanan/keamanan ANZUS, AUKUS, Five Eyes, dan Dialog Keamanan Kuadrilateral.
Original source : https://id.wikipedia.org/wiki/Australia
Disclaimer : We collect profile information from wikipedia and public domain on the internet. If you object to the information displayed or have other information, please contact us.
TANGGAL JAM | ACARA | Team |
---|---|---|
27 Oktober 2024 21:30:00 | Australia vs indonesiavision+, rcti | Australia vs Indonesiavision+, rcti |
01 Januari 1970 00:00:00 | Kuwait vs australia | Kuwait vs Australia |
01 Januari 1970 00:00:00 | Australia vs indonesia | Australia vs Indonesia |
01 Januari 1970 00:00:00 | Kuwait vs australia | Kuwait vs Australia |
01 Januari 1970 00:00:00 | Australia vs indonesia | Australia vs Indonesia |
01 Januari 1970 00:00:00 | Kuwait vs australia | Kuwait vs Australia |
01 Januari 1970 00:00:00 | Australia vs indonesia | Australia vs Indonesia |
26 Oktober 2024 00:30:00 | Kuwait vs australia | Kuwait vs Australia |
24 Oktober 2024 00:30:00 | Australia vs kepulauan mariana utara | Australia vs Kepulauan mariana utara |
14 November 2024 16:10:00 | Australia vs arab saudi | Australia vs Arab saudi |
10 Oktober 2024 16:10:00 | Australia vs china | Australia vs China |
27 Januari 2022 16:10:00 | Australia vs vietnam | Australia vs Vietnam |
20 November 2024 01:15:00 | Bahrain vs australia | Bahrain vs Australia |
14 November 2024 16:10:00 | Australia vs arab saudi | Australia vs Arab saudi |
15 Oktober 2024 17:35:00 | Jepang vs australia | Jepang vs Australia |
10 Oktober 2024 16:10:00 | Australia vs tiongkok | Australia vs Tiongkok |
10 September 2024 19:00:00 | Indonesia vs australia | Indonesia vs Australia |
01 Januari 1970 19:00:00 | Indonesia vs australia | Indonesia vs Australia |
23 Desember 2024 15:00:00 | Macarthur vs central coast mariners | Macarthur vs Central coast mariners |
15 Desember 2024 13:00:00 | Melbourne city vs auckland | Melbourne city vs Auckland |
20 Desember 2024 15:35:00 | Adelaide united vs sydney fc | Adelaide united vs Sydney fc |
21 Desember 2024 11:00:00 | Auckland fc vs western united | Auckland fc vs Western united |
21 Desember 2024 13:00:00 | Brisbane roar vs perth glory | Brisbane roar vs Perth glory |
21 Desember 2024 15:35:00 | Melbourne victory vs melbourne city | Melbourne victory vs Melbourne city |
22 Desember 2024 13:00:00 | Western sydney wanderers vs wellington phoenix | Western sydney wanderers vs Wellington phoenix |
01 Agustus 2024 00:00:00 | Australia vs amerika serikat | Australia vs Amerika serikat |
29 Juli 2024 00:00:00 | Australia vs zambia | Australia vs Zambia |
26 Juli 2024 00:00:00 | Jerman vs australia | Jerman vs Australia |
02 Juni 2022 01:00:00 | Australia vs jordan | Australia vs Jordan |
23 Juni 2024 15:00:00 | Thailand vs australia | Thailand vs Australia |
26 Juni 2024 15:00:00 | Australia vs malaysia | Australia vs Malaysia |
29 Juni 2024 15:00:00 | Timor-leste vs australia | Timor-leste vs Australia |
21 Juli 2024 15:00:00 | Australia vs vietnam | Australia vs Vietnam |
27 Juli 2024 15:00:00 | Australia vs thailand | Australia vs Thailand |
24 Juli 2024 15:00:00 | Myanmar vs australia | Myanmar vs Australia |
18 Juli 2024 15:00:00 | Laos vs australia | Laos vs Australia |
18 Juli 2024 15:00:00 | Laos vs australia | Laos vs Australia |
26 Juli 2024 15:00:00 | Australia vs malaysia/thailand | Australia vs Malaysia/thailand |
04 Juli 2022 18:00:00 | Filipina vs australia | Filipina vs Australia |
06 Juli 2022 18:00:00 | Thailand vs australia | Thailand vs Australia |
02 Februari 2024 22:30:00 | Australia vs korea selatan | Australia vs Korea selatan |
23 Januari 2024 18:30:00 | Australia vs uzbekistan | Australia vs Uzbekistan |
28 Januari 2024 18:30:00 | Australia vs indonesia | Australia vs Indonesia |
23 Januari 2024 18:30:00 | Australia vs uzbekistan | Australia vs Uzbekistan |
13 Januari 2024 18:30:00 | Australia vs india | Australia vs India |
13 Januari 2024 18:30:00 | Australia vs india | Australia vs India |
18 Januari 2024 18:30:00 | Suriah vs australia | Suriah vs Australia |
08 Januari 2020 17:15:00 | Irak u-23 vs australia u-23 | Irak u-23 vs Australia u-23 |
01 Januari 1970 20:00:00 | Indonesia vs australia | Indonesia vs Australia |
01 Januari 1970 22:30:00 | Qatar vs australia | Qatar vs Australia |
21 April 2024 22:30:00 | Qatar vs australia | Qatar vs Australia |
19 Agustus 2023 15:00:00 | Swedia vs australia | Swedia vs Australia |
16 Agustus 2023 17:00:00 | Australia vs inggris | Australia vs Inggris |
12 Agustus 2023 14:00:00 | Australia vs prancis | Australia vs Prancis |
20 Juli 2023 17:00:00 | Australia vs republik irlandia | Australia vs Republik irlandia |
07 Agustus 2023 17:30:00 | Australia vs denmark | Australia vs Denmark |
14 Agustus 2022 03:00:00 | Brasil vs australia | Brasil vs Australia |
17 Agustus 2022 09:00:00 | Australia vs spanyol | Australia vs Spanyol |
08 September 2020 01:45:00 | Australia vs rumania | Australia vs Rumania |
14 Oktober 2023 01:45:00 | Inggris vs australia | Inggris vs Australia |
14 Oktober 2023 01:45:00 | Inggris vs australia | Inggris vs Australia |
Advertisements
TANGGAL | PERTANDINGAN | HASIL |
---|---|---|
20 November 2024 | bahrain vs australia | 2-2 |
14 November 2024 | australia vs arab saudi | 0-0 |
15 Oktober 2024 | jepang vs australia | 1-1 |
10 Oktober 2024 | australia vs china | 3-1 |
10 September 2024 | indonesia vs australia | 0-0 |
27 Juli 2024 | australia vs thailand | 0-1 |
24 Juli 2024 | myanmar vs australia | 0-1 |
21 Juli 2024 | australia vs vietnam | 6-2 |
18 Juli 2024 | laos vs australia | 0-6 |
26 Juni 2024 | australia vs malaysia | 2-0 |
23 Juni 2024 | thailand vs australia | 0-0 |
02 Februari 2024 | australia vs korea selatan | 1-2 |
28 Januari 2024 | australia vs indonesia | 4-0 |
23 Januari 2024 | australia vs uzbekistan | 1-1 |
18 Januari 2024 | suriah vs australia | 0-1 |
13 Januari 2024 | australia vs india | 2-0 |
01 Januari 1970 | indonesia vs australia | 3-5 |
01 Januari 1970 | indonesia vs australia | 0-0 |
Advertisements
Copyright 2017 | Disclaimer | By using our site you agree to our cookie usage. See our Privacy Policy.